Metod | Kalınlık mm | Farklı kalınlık. birleş. | Yüzey paslı-tufallı | S.çelik | P.çelik | Alüm. | Bakır | Gaz tavsiyesi |
TIG | 1-6 | + | + | + | + | + | + | Argon |
TIG | 1-6 | + | ARGOHİD 2 ARGOHİD10 ARGOHİD15 | |||||
TIG | 1,5-6 | + | + | + | + | ARK-50 ARK-75 | ||
MIG/MAG | 1-6 | + | + | Argon | ||||
MIG/MAG | 6-12 | + | + | + | ARK-25 | |||
MIG/MAG (kd,spa,dar) | 1,5-12 | + | + | ARCO-2 ARCO-5 ARCO-10 | ||||
MIG/MAG (kd,spa,dar) | 1,5-12 | + | + | + | HB-205 HB-212 | |||
MIG/MAG (kd,spa,dar) | 1,5-12 | + | + | ARK-HeC | ||||
MIG/MAG (kd,spa,dar) | 12 den büyük | + | + | + | HB 220 | |||
MIG/MAG (kd,spa,dar) | 1-6 | + | + | ARK-HeS1 | ||||
MIG/MAG (kd,spa,dar) | 6-12 | + | + | ARCO-2 | ||||
MIG/MAG (spa,dar) | 1,5-6 | + | + | ARO-2 ARO-5 | ||||
MIG/MAG (spa,dar) | 1,5-6 | + | + | ARO-1 ARO-2 | ||||
MIG/MAG (kd) | 1,5-6 | + | ARCO-18 ARCO-25 | |||||
MIG/MAG (kd) | 1-6 | + | ARK-HeS2 | |||||
MIG/MAG (i.damla) | 1,5-6 | + | CO2 ARCO-18 ARCO-25 | |||||
FCAW (i.damla) | 1,5-6 | + | + | + | ARCO-10 ARCO-18 ARCO-25 | |||
FCAW (i.damla) | 1,5-12 | + | + | + | CO2 | |||
kd: kısa devreli geçiş | ||||||||
spa: spray ark geçiş | ||||||||
dar: darbeli ark geçiş | ||||||||
i.damla: iri damlacık geçiş | ||||||||
GENEL KURAL: 1mm.den ince malzemelerin kaynağında en uygun netice için TIG metodu kullanılır.Daha kalın malzemelerin kaynağında, genellikle ekonomik olan MIG/MAG metodu tercih edilir. Özellikle galvanizli, paslı, tufallı yüzeyli ve / veya farklı kalınlıklarda birleştirilecek çeliklerin hızlı kaynağında FCAW (özlü tel ile ark kaynağı) tercih edilir. |